- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2015-05-08 | 存续 |
工商注册号 | 510122000198538 | 组织机构代码 | 33206115-X | |
统一信用代码 | 9151012233206115X9 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 9151012233206115X9 | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2015-05-08至3999-01-01 | 核准日期 | 2016-03-04 | |
登记机关 | 成都市双流区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Xinjianxin Tire Co., Ltd | |
注册地址 | 成都市双流区西航港街道黄河中路二段388号蓝光·空港国际城1幢2单元13层1306号 | |||
经营范围 |
销售汽车轮胎、汽车配件、建筑材料、机械设备、润滑油。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-06-18 | 四川省场道工程有限公司沥青道面工程公司设备运营部(车用轮胎)采购 | 四川省场道工程有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 四川中策轮胎有限公司 | - |
2023-11-29 | 沥青公司设备运营部车用轮胎采购 | 四川省场道工程有限公司 | - | 招标公告 | 四川中策轮胎有限公司 | - |