- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 860万人民币 | 2016-04-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 620524200009152 | 组织机构代码 | MA73D6G28 | |
| 统一信用代码 | 91620524MA73D6G28J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91620524MA73D6G28J | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-04-13至2026-04-12 | 核准日期 | 2018-06-12 | |
| 登记机关 | 武山县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 甘肃省天水市武山县城关镇移动总公司对面 | |||
| 经营范围 |
太阳能设备、风能设备、沼气设备、光伏电源设备、新能源设备、环保设备、厨卫设备、消防材料设备、机电设备及配件、五金建材、电暖器材、卫生洁具、供暖工程设备、锅炉、水泵的安装销售,水处理工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
|||