- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2009-06-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 331003000074932 | 组织机构代码 | 68996667-2 | |
| 统一信用代码 | 91331003689966672Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331003689966672Q | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2009-06-02至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-09-29 | |
| 登记机关 | 台州市黄岩区市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Xinjian Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省台州市黄岩区新前街道西范村新屿路55号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
软件开发,计算机软件技术咨询服务,广告设计、制作、代理、发布服务,职业中介服务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),婚姻服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-02-27 | 台州鑫健信息技术有限公司人力资源服务许可审批准予行政许可决定书 | 黄岩区人力社保局 | 浙江省 | 招标预告 | 台州鑫健信息技术有限公司 | - |